Detalles del producto
Place of Origin: Guangdong,China(Mainland)
Nombre de la marca: SUCLAB
Certificación: ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001
Model Number: HUAZHIJUN-174
Pago y términos de envío
Minimum Order Quantity: 1 Pieces
Packaging Details: Normal Export Cartons
Delivery Time: 15 Days After Receiving The Deposit
Payment Terms: EXW,T/T
Supply Ability: 3000 Pieces Each Month
2014 Laboratorio Químico Caliente Venta de capuchón de humo de resina epoxi para proveedores y distribuidores extranjeros
![]()
![]()
Descripción de la capucha de humo de resina epoxi de laboratorio químico:
| Nombre del producto | Laboratorio químico Capuchón de humo de resina epoxi |
| El material | Estructura del PP |
| Tamaño | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| El gabinete | Utilice 8-10 mm de espesorporcelana blancaPP importadofabricación de placas,muy bienresistencia a la corrosión,Elsoldadura sin costurasel ensayo ha concluido,AsegurarElfirmeza yel sellamiento. |
| Puntos de integración | Utiliza porcelana blancaTableros de PPEn el cono de reducción de los puntos de integración cubierta. |
| Puerta del gabinete | Utilice 8-10 mmporcelana blancaPP importadoplacaselaboración,las bisagraslas manijas de las puertas,parafusos y demáslos accesorios sontodo el PPLos materiales que se utilizan para la fabricación delocal de la corrosión.La puerta.diseñoventilaciónlas persianas,El Consejo Europeo deel aireflujo en el gabinete. |
| La parte superior del gabinete | El diseño tiene 6"el aire de ventilación,que puede conectarse con la tubería de ventilación principal. |
| Ventana | Borado de PVC transparente de 5 mm de espesor. |
| Plataforma de trabajo | Utilice un espesor de 8-10 mmporcelana blancaPP importadofabricación de placas,diseñado para duplicar elestructura de las cuencas.Productos químicosel tableroy- ¿ Por qué?cerámicamesa,Resina epoxila tabla oEl núcleo sólido puede ser opcional. |
| Iluminación | Está lleno.Tipo de cubierta lámpara fluorescente120/150el tipo 30WX1180 y el tipo 40WX1. |
| Conectores de alimentación | Accesorios para el transporte de vehículos,Solo 10A4,el totalinterruptor de alimentación yinterruptor de esperacada uno. |
| Sistema de control | La fuente de alimentación de control,el ventilador,válvula de ajuste de aire,Iluminación, etc. |
Información de las empresas:
![]()
![]()
![]()
![]()