Nombre De La Marca: | SUCLAB |
Número De Modelo: | HUAZHIJUN-168 |
Cuota De Producción: | 5piece |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | EXW, T/T |
Capacidad De Suministro: | 3000 pedazos cada mes |
Aire integrado de acero inoxidable del sitio limpio del último precio
Proveedores interes de la caja de paso del laboratorio de la cerradura
Descripción integrada de los proveedores de la caja de paso del laboratorio de la cerradura de Air Inter:
La caja de paso es un equipo auxiliar bueno para el sitio limpio, él se utiliza principalmente para pasar alguno
pequeñas mercancías entre limpio para limpiar áreas o a limpiar a las áreas no limpias. Su uso está a
reduzca los tiempos de la puerta de apertura del sitio limpio y minimice la contaminación para las áreas limpias.
La caja de paso se hace de la placa de acero inoxidable, liso, brillante y limpio. Sus puertas dobles son
entrelazado para prevenir la contaminación cruzada. Y equipa de electrónico o de mecánico
dispositivo que entrelaza y lámparas bactericidas ULTRAVIOLETA.
Especificaciones de producto integradas de los proveedores de la caja de paso del laboratorio de la cerradura de Air Inter:
Nombre de producto | Caja de paso |
Materiales | Acero de acero inoxidable 304/Coated |
Característica | Limpieza fácil, resistencia a la corrosión |
Poder | 220V 50/60 herzios 110V |
Uso | Laboratorio médico/de la salud/sitio limpio |
Material de la puerta | Puerta de acero inoxidable |
Exhibición | Pantalla LED |
Tamaño externo | 600*600*600m m |
Tipo | AirShowerPassBox | PassBox | ||||
Modelo | ASPB-01 | ASPB-02 | ASPB-03 | PB-01 | PB-02 | PB-03 |
Tamaño externo (W*D*H) milímetro |
660*570*1000 | 760*670*1100 | 860*770*1200 | 660*570*580 | 760*670*680 | 860*770*780 |
Tamaño interno (W*D*H) milímetro |
500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 |
Material | acero 304Stainless | |||||
Dispositivo de seguridad | Electrónico | |||||
Lámpara ULTRAVIOLETA | 8W*1 | 15W*1 | 8W*1 | 15W*1 | ||
Filtro de HEPA | El Efficiency≥99.999% en 0.3um | / | ||||
Velocidad de aire limpio | 0.36~0.54m/s | / | ||||
Peso bruto (kilogramos) | 80 | 100 | 125 | 55 | 70 | 90 |
Tamaño que embala (W*D*H) milímetro | 780*690*1190 | 880*790*1290 | 980*890*1390 | 780*690*770 | 880*790*870 | 980*890*970 |
Prueba de fábrica integrada de los proveedores de la caja de paso del laboratorio de la cerradura de Air Inter:
FAQ integrado de los proveedores de la caja de paso del laboratorio de la cerradura de Air Inter:
Imágenes integradas de los proveedores de la caja de paso del laboratorio de la cerradura de Air Inter: